乐鱼APP开奶茶店了,存在于80、90后一代人记忆深处的乐鱼APP也开始进军奶茶加盟店行业,由广州乐鱼APP健康饮品有限公司运营,公司成立于2019年10月29日,企业股东中也有乐鱼APP创始人宗庆后的名字,目前国内已经有2家门店在正常营业,第一家开在淮安市区,该店店长表示,目前生意还不错,已经超出开店预期,后续会推出更多年轻人喜好的奶茶产品,包括加入AD钙奶,让大家喝奶茶之余也能回味儿时味道。
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
设备费用 | 约2.86万元 | 约2.86万元 | 约2.86万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 约8万元左右 | 约8万元左右 | 约8万元左右 |
人工费用(4人) | 1.6万/人/4000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资合计 | 24.56万元 | 21.76万元 | 18.96万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
公司发展历程:
1988年:乐鱼APP儿童营养液畅销全国;
1996年:乐鱼APPAD钙奶和纯净水上市;
2005年:乐鱼APP推出营养快线;
2019年:乐鱼APP奶茶线下茶饮店开启。
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
设备费用 | 约2.86万元 | 约2.86万元 | 约2.86万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 约8万元左右 | 约8万元左右 | 约8万元左右 |
人工费用(4人) | 1.6万/人/4000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资合计 | 24.56万元 | 21.76万元 | 18.96万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
1、对乐鱼APP奶茶奶茶品牌初步认识与了解,认同品牌的实力,可在页面下进行留言咨询;
2、实地考察,与总部专业人员进行面谈,进一步了解乐鱼APP奶茶品牌的产品特色以及加盟详情;
3、总部对加盟商进行考核,考核当地的市场发展需求;
4、双方达成意合作意向,确定合作方式、权利和义务并签订加盟意向书并加纳加盟费用;
5、由乐鱼APP奶茶奶茶总部进行5-7天的技术培训,总部会考核;
6、选址,总部进行商圈评估,店面装修统一风格,准备开店之前的相关事宜。设定开店活动方案,店铺开业。
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
加盟费 | 30000 | 20000 | 10000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
流动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
合计(年) | 248000元 | 188000元 | 140000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
初次接触洽谈
签订合作意向
开业筹备
培训支持
正式营业
后期辅导
来源:增长黑盒Growthbox(ID:growthbox2
09-14
来源:零售商业评论(ID:lssync)最近叮咚买菜发布20
09-14
文:齐修来源:叁拾代(ID:gh_7f6aab4d9cc1)
09-14
不知从何时开始,一直追寻做‘减法’的餐饮人,闪烁 显现拼命做
09-14
与主食相对,零食代指正餐外的所有食品统称。从这个意义上看,零
09-13
提交成功